Büronuz için doğru Normzeka planını seçin.
Araştırma ile başlayın. Üretim ile dilekçe ve sözleşmeye geçin. Büro Pro ile takip ve yüksek kapasiteyi açın.
Aylık tutarlar eşdeğer gösterimdir. Satış yıllık peşin yapılır; fiyatlar KDV hariçtir.
Araştırma
Kaynaklı araştırma
İçtihat ve mevzuatı atıf iziyle tarayın.
1.490 TL
/ ay eşdeğeri
17.880 TL / yıl + KDV
Tek hesap kullanımı
- İçtihat ve mevzuat taraması
- Kaynak izi ve güncellik
- Araştırma notu
Üretim
Araştırmadan belgeye
Çoğu büro için en dengeli başlangıç.
2.990 TL
/ ay eşdeğeri
35.880 TL / yıl + KDV
Tek hesap kullanımı
- Araştırma + atıf kontrolü
- Dilekçe ve sözleşme üretimi
- Word / DOCX export
Büro Pro
Takip ve yüksek kapasite
Yüksek kapasite, takip listeleri ve onboarding.
4.990 TL
/ ay eşdeğeri
59.880 TL / yıl + KDV
Tek hesap kullanımı
- Yüksek kapasite
- Mevzuat + karar takibi
- Onboarding ve değerlendirme
Çoğu büro için doğru başlangıç: Üretim.
Araştırmayı, atıf kontrolünü, dilekçe ve sözleşme çıktısını tek akışta görmek için en dengeli plan.
Uzman avukatın bakacağı farklar.
| Kısa karşılaştırma | Araştırma1.490 TL/ ay eşdeğeri | Üretim2.990 TL/ ay eşdeğeri | Büro Pro4.990 TL/ ay eşdeğeri |
|---|---|---|---|
Planın özü | Kaynaklı araştırma | Araştırma + belge üretimi | Yüksek kapasite + takip |
Ne için alınır | Kaynaklı araştırma ve araştırma notu üretimi isteyen küçük hukuk büroları. | Araştırmadan dilekçe ve sözleşme çıktısına geçen yoğun çalışan bürolar. | Yüksek hacimli araştırma, üretim ve takip işlerini yürüten yoğun bürolar. |
İçtihat taraması | Semantik + hibrit arama | Semantik + hibrit arama | Semantik + hibrit arama |
Mevzuat taraması | Madde, yürürlük ve güncellik | Madde, yürürlük ve güncellik | Değişiklik özetiyle birlikte |
E/K, daire ve tarih | Karar künyesi ayrıştırma | Karar künyesi ayrıştırma | Karar künyesi + takip listesi |
Atıf kontrolü | Temel güven göstergeleri | Revizyon + kaynakçalı çıktı | Gelişmiş motor + mülga uyarıları |
Karşıt karar kontrolü | Sınırlı derin araştırma | Tez / karşı tez kontrolü | Haftalık atıf etkisiyle |
Araştırma notu | 25 kaynaklı not / ay | Dilekçeye bağlanan not | Yüksek hacimli araştırma notu |
Belge üretimi | — | Dilekçe + sözleşme + analiz | Dilekçe + sözleşme + gelişmiş export |
Dilekçe kalitesi | — | Eksik atıf ve zayıf gerekçe | Gelişmiş kalite kontrolü |
Sözleşme riski | — | Madde bazlı risk skoru | Risk skoru + gelişmiş export |
Karşı taraf itirazı | — | İtiraz ihtimali kontrolü | İtiraz + takip etkisi |
Takip | — | — | Mevzuat + karar değişiklikleri |
Konu bazlı takip | — | — | 100 takip listesi / ay |
Aylık kapasite | 500 sorgu, 50 derin araştırma, 5 GB | 1.500 sorgu, 150 çıktı, 50 GB | 4.000 sorgu, 500 çıktı, 200 GB |
Kullanıcı | Tek hesap kullanımı | Tek hesap kullanımı | Tek hesap kullanımı |
Destek | E-posta, 2 iş günü | Öncelikli e-posta, 1 iş günü | Aynı iş günü + onboarding |
Atıf kontrollü akışı birlikte inceleyin.
Bir hukuki soru üzerinden içtihat, mevzuat, atıf güveni ve kaynaklı çıktı akışını birlikte inceleyelim.